GPD Pocketの仕様 †
※仕様は予告なく変わることがあります。
※流通経路や出荷時期によって、付属品が異なる場合があります。(イヤホンや液晶保護シート等)
モデル名 | GPD Pocket |
発売日 | 2017年6月 |
定価 | 599ドル |
OS | Windows 10 Home / Ubuntu 16.04 LTS |
CPU | プロセッサ名 | Intel Atom® x7-Z8750 |
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド |
命令セット | 64bit |
動作周波数 | 1.6GHz |
バースト時周波数 | 2.56GHz |
キャッシュメモリ(L1) | 32KB x 2 |
キャッシュメモリ(L2) | 2MB |
メモリ | 容量 | 8GB |
種別 | LPDDR3-1600 (現在のロットは1066MHz駆動) |
ストレージ | 容量 | 128GB |
種別 | eMMC (5.0 または 5.1) ※MLC |
液晶パネル | サイズ | 7インチ |
解像度 | 1920x1200 (表示密度323.45PPI) |
その他 | 静電容量式タッチパネル / Corning Gorilla Glass 3 |
グラフィックカード | グラフィックプロセッサ | Intel HD Graphics 405 |
グラフィックス動作周波数 | 200MHz (最大600MHz) |
実行ユニット | 16 |
ビデオメモリ | メインメモリと共有(4GB) |
オーディオ | オーディオチップ | Realtek ALC5645 |
スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 |
マイク | モノラルマイク内蔵 |
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth4.1対応 |
入出力端子 | USB | USB3.0 TypeA及びTypeC それぞれ1ポート |
ビデオ出力 | Micro HDMI (TypeD) |
オーディオ入出力 | 3.5mm オーディオコンボジャック |
SDカードスロット | なし |
入力装置 | キーボード | USキーボード(変則配列) |
その他 | トラックポイント |
内臓センサー | ホールセンサー (その他のセンサーは製品版にはありません) |
バッテリー | 7000mAh (内蔵型リチウムポリマー電池) |
外形寸法 | 180 x 106 x 18.5 |
本体重量 | 公称480g |
付属品 | 本体 / USB PD対応ACアダプタ(5V3A,9V2.67,12V2A) / 保証書・説明書(日本語対応) |
保証 | 国際保証 本体1年 / ACアダプタ1年 (入手経路によっては代理店保証) |
- HDMIで4K出力出来ました(非公式Ubuntu版) -- popn_ja?